
veste de PVC de cuivre de conducteur de cable électrique de système mv d'aérodrome de l'aéroport 5kv
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Détail Infomation |
|||
conducteur: | Aluminium échoué | écran sur âme: | taux de pression moteur semi-conducteur |
---|---|---|---|
Isolant: | Taux de pression moteur | Écran sur enveloppe isolante: | taux de pression moteur conducteur |
Conducteur concentrique: | Câblage cuivre nu | Gaine externe: | Gaine de PE |
Surligner: | câbles moyenne tension,câble à neutre concentrique,Câbles de puissance isolés |
Description de produit
15KV le conducteur en aluminium taux de pression moteur a isolé le câble primaire souterrain de Destribution
Applicaition :
sous terre les câbles 15kv fournissent la longévité maximum de circuit dans les systèmes de distribution résidentiels souterrains. Ils peuvent être enterrés directement ou installés dans les conduits ou des conduits souterrains.
Date de produit
Non. |
Taille de conducteur
|
Isolation de Niminal Dia.over. |
Diamètre nominal au-dessus d'écran sur enveloppe isolante. |
Câblage cuivre neutre de No.of |
O.D. nominal.
|
Approximativement poids | 90℃ Ampacity | 105℃ Ampacity | |||
A.W.G./Kcmil | Dans. | Dans. | Dans. | Filet | Brut | Enterrement direct | Conduit | Enterrement direct | Conduit | ||
Plein neutre | |||||||||||
1 | 2(1) | 0,66 | 0,73 | 10*14 | 0,97 | 513 | 603 | 165 | 120 | 180 | 130 |
2 | 2(7) | 0,67 | 0,75 | 10*14 | 0,98 | 517 | 568 | 165 | 120 | 180 | 130 |
3 | 1(19) | 0,72 | 0,80 | 13*14 | 1,03 | 608 | 698 | 185 | 135 | 205 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0,72 | 0,80 | 16*14 | 1,04 | 657 | 747 | 210 | 155 | 235 | 170 |
5 | 1 0(19) | 0,75 | 0,83 | 16*14 | 1,06 | 667 | 725 | 235 | 170 | 235 | 170 |
6 | 2 0(19) | 0,81 | 0,88 | 13*12 | 1,15 | 820 | 910 | 240 | 175 | 270 | 200 |
7 | 3 0(19) | 0,86 | 0,93 | 16*12 | 1,20 | 939 | 1029 | 270 | 200 | 305 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0,91 | 0,99 | 13*10 | 1,30 | 1138 | 1238 | 310 | 230 | 650 | 260 |
9 | 250(37) | 0,97 | 1,04 | 16*10 | 1,36 | 1302 | 1418 | 340 | 255 | 385 | 285 |
10 | 350(37) | 1,07 | 1,17 | 20*10 | 1,49 | 1615 | 1793 | 405 | 300 | 455 | 340 |
1/3 neutre | |||||||||||
1 | 2(1) | 0,66 | 0,73 | 6*14 | 0,97 | 467 | 528 | 155 | 135 | 165 | 130 |
2 | 2(7) | 0,68 | 0,76 | 6*14 | 1,00 | 489 | 579 | 155 | 135 | 165 | 130 |
3 | 1(19) | 0,72 | 0,80 | 6*14 | 1,03 | 527 | 617 | 175 | 155 | 190 | 150 |
4 | 1 0(1) | 0,72 | 0,80 | 6*14 | 1,04 | 541 | 663 | 200 | 175 | 215 | 175 |
5 | 1 0(19) | 0,76 | 0,84 | 6*14 | 1,07 | 572 | 662 | 200 | 175 | 215 | 175 |
6 | 2 0(19) | 0,81 | 0,88 | 7*14 | 1,12 | 636 | 726 | 230 | 200 | 245 | 195 |
7 | 3 0(19) | 0,86 | 0,93 | 9*14 | 1,17 | 722 | 889 | 260 | 230 | 280 | 225 |
8 | 4 0(19) | 0,91 | 0,99 | 11*14 | 1,23 | 822 | 922 | 290 | 240 | 315 | 225 |
9 | 250(37) | 0,97 | 1,04 | 13*14 | 1,28 | 918 | 1018 | 320 | 260 | 345 | 280 |
10 | 350(37) | 1,07 | 1,17 | 18*14 | 1,41 | 1166 | 1315 | 380 | 320 | 415 | 345 |
11 | 500(37) | 1,02 | 1,30 | 16*12 | 157 | 1513 | 1691 | 455 | 385 | 495 | 415 |
12 | 750(61) | 1,39 | 1,49 | 15*10 | 1,87 | 2152 | 2402 | 555 | 470 | 600 | 510 |
13 | 1000(61) | 1,54 | 1,68 | 18*(A) | 2,06 | 2711 | 3059 | 645 | 550 | 685 | 585 |
Emballage et expédition :
Matériel d'emballage : Bobine (pour la longueur de petite taille et courte), tambour en bois, tambour fer-en bois, tambour métallique.
Expédition : Port de chargement de Qingdao ou de Changhaï, 12-24 heures d'usine au port maritime.
L'information de l'entreprise :
expérience des années 10+ des activités d'exportation.
Modèle économique flexible, groupes riches de client.
Éventail des produits de câble, ressources riches sur le marché local.
Certains exportent le secteur :
L'Australie, Bangladesh, Canada, Chili, Cote D'ivoire, Congo, Dominicain, Equateur, Gambie, Ghana, Guinée, Guyane, Indonésie, Haïti, Iran, Kenya, Lraq, Inde, Malawi, Malaisie, Myanmar, Nigéria, Népal. Le Pérou, Philippines, Paraguay, Panama, Pakistan, Rwanda, saoudien, Afrique du Sud, Soudan, Trinidad Tobago, Togo, Turquie, Ouganda, USA, EAU, R-U, Uruguay, Yémen, Zimbabwe, Zambie.
Nos services :
Entrez votre message