
Cable électrique moyen souterrain 10KV 120mm2 de tension d'Amoured
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 1000meters | Détails d'emballage : | tambour en bois. tambour fer-en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 20 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | IEC | Numéro de modèle: | CÂBLE DE SYSTÈME MV |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Cable électrique de système mv | Conducteur: | Cuivre |
---|---|---|---|
Isolation: | Isolation de XLPE | Écran: | Bande de cuivre |
Gaine: | PE | Couleur: | Pourpre ou noir |
Surligner: | Cable électrique de système mv d'aérodrome,cable électrique de 5kv système mv,Cable électrique de système mv d'aéroport |
Description de produit
veste de PVC de cuivre de conducteur de cable électrique de système mv d'aérodrome de l'aéroport 5kv
Construction de cable électrique de système mv :
A. Bare ou conducteur bidon échoué de Cu
Couche Semi-conductrice de B.
Isolation de C. XLPE
Couche Semi-conductrice de D.
Armature de bande d'E. Copper
Veste de PVC de F.
Matériel d'emballage : Bobine, boîte, palette, tambour
Paramètres de cable électrique de système mv
Section Secteur Nominal (mm2) |
Nominal d'épaisseur d'isolation (millimètres) | Armature |
Épaisseur de cuivre de bande (millimètre) |
Gaine externe |
Externe Diamètre approximativement (millimètres) |
Poids
(kg/km) |
1 x 6 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | XLPE | 13,8 | 263 |
1 x 6 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | PVC | 13,8 | 278 |
1 x 6 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | PE | 13,8 | 263 |
A.W.G. 1 x 8 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | XLPE | 14,2 | 285 |
A.W.G. 1 x 8 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | PVC | 14,2 | 315 |
A.W.G. 1 x 8 | 2,2 | Bande de cuivre | 0,10 | PE | 14,2 | 285 |
Entrez votre message