
L'aluminium a tordu le fil de baisse en aluminium triple aérien de service du fil 600V
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Détail Infomation |
|||
Matériel d'isolation: | XLPE | Type: | Câble d'interface de service aérien |
---|---|---|---|
Conducteur Material: | Aluminium | Veste: | PVC |
Tension évaluée: | 0.6/1KV | Conducteur: | Al Al Alloy /Cu |
Noyau: | 2,3,4,5,6, | Isolation: | XLPE/PVC/PE |
Certificat: | ISO9001/ISO14001 | Norme: | Les BS 6622, NFC 33226, etc. |
Paquet: | Bobine en bois, bobine Fer-en bois, bobine en acier | Couleur: | Noir |
Surligner: | câble d'interface du service 0.6/1kv aérien,Câble d'interface de service aérien d'ABC,câble empaqueté aérien de 0.6/1kv ABC |
Description de produit
Application de câble d'interface de service aérien :
Utilisé en tant que câble aérien nu de transmission et en tant que câble de distribution primaire et secondaire. ACSR offre la force optimale pour la ligne conception. Le toronnage en acier variable de noyau permet à la force désirée d'être réalisée sans sacrifier l'ampacity.
Norme applicable :
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Structure de câble :
Conducteur : Al Al Alloy /Cu
Isolation : XLPE/PE/PVC
Nom de code | Taille | Al Phase Core | Conducteur d'AAAC | Force évaluée | Approximativement. Diamètre global. | Approximativement poids | |||||
Secteur en coupe | Streptocoque. Non. | Diamètre. |
Nominal d'isolation Épaisseur |
Secteur en coupe | Streptocoque. Non. | Diamètre. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimètre | millimètre | mm2 | No.s | millimètre | KN | millimètre | kg/km | |
DUPLEX | |||||||||||
Colley | 1X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 11,6 | 92,0 |
Épagneul | 1X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 13,8 | 138,3 |
Dobermann | 1X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 16,8 | 211,2 |
Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 21,6 | 339,9 |
TRIPLEX | |||||||||||
Rotule | 2X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 13,3 | 149 |
Huître | 2X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 15,6 | 221 |
Palourde | 2X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 18,9 | 334 |
Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53,49 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 24,2 | 538 |
Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67,43 | 7 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 26,6 | 663 |
Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85,01 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 29,4 | 820 |
Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 32,5 | 1017 |
Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170,45 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 41,7 | 1631 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Pinto | 3X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 18 | 302 |
Mustang | 3X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 21,6 | 454 |
Créole | 3X1/0+1/0AWG | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 27,8 | 734 |
Percheron | 3X2/0+2/0AWG | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 30,4 | 902 |
Hanoverian | 3X3/0G+3/0AWG | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 33,6 | 1113 |
Oldenbourg | 3X4/0+4/0AWG | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 37,0 | 1377 |
Lipizzaner | 3X336.4+336.4MCM | 170,46 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 47,5 | 2212 |
L'interface de service de Supported de conducteur d'ACSR câble ICEA S-76-474
Nom de code | Taille | Al Phase Core | Messager d'ACSR | Force évaluée | Approximativement. Diamètre global. | Approximativement poids | ||||||||
Secteur en coupe | Streptocoque. Non. | Diamètre. | Épaisseur nominale d'isolation | Secteur en coupe | Al Wire | Fil de St | Diamètre échoué. | |||||||
Streptocoque. Non. |
Diamètre. | Streptocoque. Non. | Diamètre. | |||||||||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimètre | millimètre | mm2 | No.s | millimètre | No.s | millimètre | millimètre | KN | millimètre | kg/km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Berger | 1X6+6 | 13,3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 14,34 | 165 |
Chow | 1X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 17,49 | 254 |
Taureau | 1X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 13,58 | 166 |
Bigorneau | 2X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 16,03 | 248 |
Conque | 2X2+6 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 13,3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 19,36 | 377 |
Neritina | 2X1/0+1/0 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10,02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
Triton | 2X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
Mursia | 2X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,4 | 30,18 | 931 |
Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
Ventouse | 2X336.4+336.4 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 38,6 | 42,07 | 1704 |
Strombus | 2X4+6 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 15,08 | 216 |
Coque | 2X2+4 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 18,18 | 327 |
Janthina | 2X1/0+2 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Ranella | 2X1/0+2 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
Clio | 2X2/0+1 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 42,41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15,8 | 25,62 | 649 |
Aega | 2X3/0+1/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 28,28 | 803 |
Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 31,18 | 994 |
Cowry | 2X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,59 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,30 | 15,61 | 222 |
Hackney | 3X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,30 | 18,29 | 329 |
Pallomino | 3X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
Grullo | 3X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,60 | 31 | 987 |
Le Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,40 | 34,2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 37,68 | 1513 |
Hongre | 3X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 45,97 | 2174 |
L'interface de service de Supported de conducteur d'AAAC câble ICEA S-76-474
“
Nom de code | Taille | Al Phase Core | Conducteur d'AAAC | Force évaluée | Approximativement. Diamètre global. | Approximativement poids | |||||
Secteur en coupe |
Streptocoque. Non. |
Diamètre. |
Nominal d'isolation Épaisseur |
Secteur en coupe | Toronnage non. | Diamètre. | |||||
AWG/MCM | mm2 | No.s | millimètre | millimètre | mm2 | No.s | millimètre | KN | millimètre | kg/km | |
Duplex | |||||||||||
Chiwawa | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 1 | 4,11 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,43 | 96 |
Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,97 | 98 |
Harrier | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 1 | 5,19 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 13,83 | 146 |
Whippet | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 14,34 | 148 |
Schnauzer | 1X2AWG+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,02 | 12,45 | 17,50 | 226 |
Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53,49 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,1 | 19,83 | 22,35 | 364 |
Triplex | |||||||||||
Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 13,58 | 154 |
Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 16,03 | 230 |
Crevette | 2X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 19,36 | 349 |
Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 24,84 | 562 |
Cyclopes | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 27,3 | 693 |
Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,18 | 30,18 | 858 |
Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 125,11 | 7 | 14,31 | 38,05 | 33,31 | 1064 |
Crabe | 2X4AWG+30.58MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 15,08 | 205 |
Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 18,18 | 309 |
Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 23,33 | 498 |
Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 49,48 | 7 | 9 | 15,69 | 25,62 | 613 |
Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 28,28 | 757 |
Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 31,18 | 936 |
QUADRUPLEX | |||||||||||
Entraîneur français | 3X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93426 | 15,61 | 211 |
Arabe | 3X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82369 | 18,29 | 312 |
Belge | 3X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,4468 | 22 | 469 |
Shetland | 3X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,8259 | 28,26 | 757 |
Pur sang | 3X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,9601 | 31 | 932 |
Trotteur | 3X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,1835 | 34,2 | 1151 |
Marche | 3X4/0AWG+246.9MCM | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 125,10 | 7 | 14,31 | 38,0516 | 37,68 | 1424 |
Cliquez sur pour plus d'information
Produits connexes
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CÂBLE 2×16mm2 d'ABC |
CÂBLE D'ABC AVEC LE MESSAGER NEUTRE NU |
CÂBLE D'ABC AVEC LE FIL NEUTRE ISOLÉ |
CÂBLE NFC33209 D'ABC |
CÂBLE D'ABC POUR LE MARCHÉ DE L'AMÉRIQUE |
1. consultation de produit, analyse, conception, production
2. fournissez les informations d'industrie, formation sur le produit, marketing de produit d'aide
3. fournissez l'appui de projet tel que l'assistant tendre, coopèrent des clients de visite, appui de FAT
4. système de qualité complet et Doc.s disponibles, un délai d'exécution plus rapide, bonne qualité, support technique fort, aperçus gratuits
5. service d'OEM
6. D'autres services adaptés aux besoins du client par des clients
Q1 : Est-vous un fabricant ou une société commerciale ?
: Nous sommes fabricant de câble avec 15 ans d'expérience de production et plus de 10 ans exportent l'expérience.
Q2 : Quels sont vos groupes de type/client d'activités d'exportation ?
: Nos affaires incluent : Approvisionnement au détail, en gros, de gouvernement de projet, approvisionnement de construction privé, offre internationale, production des besoins des clients, OEM, etc. Et nos clients sont : Détaillants, grossistes, compagnies de compagnies d'Electric Power, sociétés de CPE, fabricants de matériel électrique, usines, agents, courtiers, etc. Aucune matière qui le champ vous sont dedans, si vous avez besoin de câbles, nous contactent juste !
Q3 : Je ne sais pas choisir de ce que j'ai besoin. /Je n'ai pas trouvé le type et la taille de câble que j'ai besoin à cette page.
: Svp ne vous inquiétez pas. Contactez-nous et envoyez-nous vos conditions, nous vous aidera à choisir le câble correct que vous avez besoin. Si vous avez ci-dessous l'information est meilleure : Tension de câble, matériel de conducteur, isolation et matériel externe de gaine, type d'armure. Autrement vous pouvez nous fournir l'environnement de canalisations, les conditions d'application, etc.
Q4 : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Normalement vous pouvez obtenir notre retour d'ici 24 heures au moment que nous obtenons vos enquêtes. Dès que l'information produit nécessaire sera confirmée, notre citation vous atteindra d'ici 24 heures. Pour le grands projet et multi-articles plus de 50 articles, nous avons besoin 3-5 jours de davantage.
Q5 : Quel est votre MOQ ? /De quelle longueur est votre délai de livraison ?
: MOQ et délai de livraison selon le produit différent, taille de produit, construction de production. Accueil pour nous contacter pour davantage de communication. Quoi qu'il en soit, nous essayerons notre meilleur pour vous soutenir !
Q6 : Quel est votre terme commercial et terme de paiement ?
: En grande partie le terme commercial utilisé est EXW, le GOUSSET, CFR/CNF, CAF. Le terme de paiement varie de la valeur de contrat différente et des clauses commerciales. Le paiement par anticipation normalement de 30% TTT est exigé, le paiement d'équilibre par le TTT/LC.
Q7 : Ce qui est votre garantie et période de qualité.
: Nous garantissons que tous nos produits sont exempts des défauts. Nous rapporterons n'importe quel produit qui ne rencontre pas la qualité convenue par les deux parties. Habituellement la période de garantie est de 18 mois après expédition et de 12 mois après installation, qui est plus tôt.
Q8 : Votre prix inclut-il le dédouanement de destination, taxe à l'importation, service d'installation ?
: Désolé, actuellement nous fournir seulement des câbles et fournir le service d'expédition en Chine. D'autres services devraient re-être cités et négociés par les deux parties.
Entrez votre message