
Isolation spéciale de cuivre du câble XLPE de l'armure X de câbles de SOLIDES TOTAUX de 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 200meters | Détails d'emballage : | tambour en bois. tambour fer-en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 20 jours | Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | IEC | Numéro de modèle: | H05SJ-K H05SS-K |
Détail Infomation |
|||
CONDUCTEUR: | Conducteur de cuivre bidon | Isolation: | Silicone |
---|---|---|---|
Veste: | Silicone | Couleur: | Les couleurs multi sont disponibles |
Surligner: | câble multi de noyau du silicone 500V,Conducteur de cuivre bidon Silicone Cable,Câble multi de cuisson de noyau d'équipement |
Description de produit
Multiconducteur de câble résistant du silicone 300/500V de H05SS-F/H05SST-F
APPLICATION
L'approbation d'harmonisation sur ces câbles les rend idéaux pour l'exportation à ou l'usage sur les pays européens et les marchés.
Ces câbles sont principalement trouvés dans les aciéries, les fonderies, les usines en verre, l'équipement de cuisson, les brûleurs, le chauffage et les systèmes d'éclairage. Les câbles ont amélioré des caractéristiques contre l'effort mécanique et sont idéaux pour le câble mécaniquement protégé permanent pour s'allumer dans des applications industrielles.
NORME APPLICABLE
VDE-0282 partie 15
CONSTRUCTION DE CÂBLE
Conducteur : L'amende a étamé les brins de cuivre
Isolation : Silicone réticulé (isolation de noyau d'E-I 2)
Tresse globale de fibre de polyester (seulement pour H05SST-F)
DONNÉES TECHNIQUES
Tension locale | 300/500V |
Tension d'essai | 2000V |
Fléchissement du rayon de cintrage | 7.5×O |
Rayon de cintrage statique | 4 x O |
Température ambiante | -60 OC à +180 OC |
La température de court-circuit | +220 OC |
Ignifuge | Le CEI 60332 -1 |
Résistance d'isolation | 200 MΩ X kilomètre |
sans halogène | Le CEI 60754-1 |
Basse fumée | Le CEI 60754-2 |
MATÉRIEL D'EMBALLAGE
Bobine, boîte, palette, tambour
PARAMÈTRE DE CÂBLE
A.W.G. | No. de section de nominal des noyaux x | Épaisseur nominale d'isolation | Épaisseur nominale de gaine | Diamètre global nominal | Poids de cuivre nominal | Poids nominal |
# x mm^2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | kg/km | |
H05SS-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 14,4 | 59,0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 21,6 | 71,0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 28,8 | 93,0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | 36,0 | 113,0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 6,7 | 19,2 | 67,0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 29,0 | 86,0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 38,4 | 105,0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1,0 | 8,9 | 48,0 | 129,0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1,0 | 7,9 | 29,0 | 91,0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1,0 | 8,4 | 43,0 | 110,0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,4 | 58,0 | 137,0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1,1 | 11,0 | 72,0 | 165,0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,3 | 48,0 | 150,0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,9 | 72,0 | 170,0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1,1 | 11,0 | 96,0 | 211,0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1,1 | 13,3 | 120,0 | 255,0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1,0 | 1,2 | 12,4 | 115,0 | 251,0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1,0 | 1,3 | 13,8 | 154,0 | 330,0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1,0 | 1,4 | 15,0 | 173,0 | 379,0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1,0 | 1,5 | 16,6 | 230,0 | 494,0 |
H05SST-F | ||||||
18 (24/32) | 2×0.75 | 0,6 | 0,8 | 7,2 | 14,4 | 63,0 |
18 (24/32) | 3×0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 21,6 | 75,0 |
18 (24/32) | 4×0.75 | 0,6 | 0,9 | 8,4 | 28,8 | 99,0 |
18 (24/32) | 5×0.75 | 0,6 | 1,0 | 9,9 | 36,0 | 120,0 |
17 (32/32) | 2×1.0 | 0,6 | 0,9 | 7,7 | 19,2 | 71,0 |
17 (32/32) | 3×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8,1 | 29,0 | 91,0 |
17 (32/32) | 4×1.0 | 0,6 | 0,9 | 8,8 | 38,4 | 111,0 |
17 (32/32) | 5×1.0 | 0,6 | 1,0 | 10,4 | 48,0 | 137,0 |
16 (30/30) | 2×1.5 | 0,8 | 1,0 | 8,9 | 29,0 | 97,0 |
16 (30/30) | 3×1.5 | 0,8 | 1,0 | 9,4 | 43,0 | 117,0 |
16 (30/30) | 4×1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,4 | 58,0 | 145,0 |
16 (30/30) | 5×1.5 | 0,8 | 1,1 | 12,0 | 72,0 | 175,0 |
14 (50/30) | 2×2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,3 | 48,0 | 159,0 |
14 (50/30) | 3×2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,9 | 72,0 | 180,0 |
14 (50/30) | 4×2.5 | 0,9 | 1,1 | 12,0 | 96,0 | 224,0 |
14 (50/30) | 5×2.5 | 0,9 | 1,1 | 14,3 | 120,0 | 270,0 |
12 (56/28) | 3×4.0 | 1,0 | 1,2 | 13,4 | 115,0 | 266,0 |
12 (56/28) | 4×4.0 | 1,0 | 1,3 | 14,8 | 154,0 | 350,0 |
10 (84/28) | 3×6.0 | 1,0 | 1,4 | 16,0 | 173,0 | 402,0 |
10 (84/28) | 4×6.0 | 1,0 | 1,5 | 17,6 | 230,0 | 524,0 |
Entrez votre message