
Isolation spéciale de cuivre du câble XLPE de l'armure X de câbles de SOLIDES TOTAUX de 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 200meters | Prix : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | tambour fer-en bois | Délai de livraison : | 1-4 semaines |
Conditions de paiement : | L/C, T/T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | CE, ISO9001 | Numéro de modèle: | H05GG-F |
Détail Infomation |
|||
CONDUCTEUR: | L'amende a étamé les brins de cuivre | Noyau: | 2 noyaux |
---|---|---|---|
Isolation: | Elastomere réticulé | Veste: | Elastomere réticulé |
Couleur: | NOIR | Échantillon: | libre |
Surligner: | câble 500V électrique flexible,Câble électrique flexible de 2 noyaux,Câble électrique flexible ignifuge |
Description de produit
Bas câble flexible du câble électrique H05GG-F de la tension 300/500V
Application
Le câble de H05GG-F est pour l'usage général dans les lieux, les cuisines et les bureaux domestiques et pour les appareils fournisseurs où les câbles sont soumis à de bas efforts mécaniques. Également pour des usages de basse température. (par exemple, appareils de cuisson, fers à souder, grille-pain).
Norme
Partie 11 de VDE 0282
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Construction de câble
Conducteur : L'amende a étamé les brins de cuivre
Isolation : Elastomere réticulé E13
Code couleurs de noyau selon VDE-0293-308
Veste : Fin de support réticulée 9 d'elastomere
Couleur de veste : Noir
Caractéristiques techniques :
A.W.G. | No. de section de nominal des noyaux x | Épaisseur nominale d'isolation | Épaisseur nominale de gaine | Diamètre global nominal | Poids nominal |
# x mm^2 | millimètre | millimètre | millimètre | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Entrez votre message