
Câble blindé concentrique noir 16mm 3 A.W.G. du noyau 6/3 avec l'isolation de PVC ou de XLPE
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 1000 Meter/Me | Prix : | US $1-50 / Meters | 200 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Tambour en bois, bobine, palette |
Lieu d'origine: | Henan, Chine (continent) | Nom de marque: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Câble concentrique |
Détail Infomation |
|||
Conducteur Material: | Cuivre | Isolation: | XLPE |
---|---|---|---|
Gaine externe: | XLPE/PVC | tension évaluée: | 0.6/1kV |
Certificat: | ISO9001/ISO14001 | Norme: | ASTM, CEI, BSSANS, etc. |
Nom de produit: | Câble du branchement 0.6/1KV concentrique aérien 1x16/16mm2 | ||
Surligner: | câble concentrique de 25mm2 XLPE,câble concentrique de 16mm2 XLPE,Câble concentrique d'ASTM XLPE |
Description de produit
Ces conditions couvrent le type utiliser-et USE-2 (souterrain) et le type cables électriques (de surface) de Se pour l'installation selon l'article 338 et d'autres parties applicables du code électrique national (NEC). Ces câbles sont pour la service-entrée et d'autres utilisations (NEC) ont décrit dans 1,4 – 1,8. Dans un câble de multiple-conducteur qui est autre que le câble de submersible-pompe et n'a pas un conducteur fondant il est approprié d'avoir un conducteur de circuit sans isolation. Il est également approprié pour un câble submersible de pompe ait un conducteur fondant et que le type câbles d'utiliser-et USE-2 pour avoir un conducteur fondant isolé. Chaque conducteur isolé en ces câbles est évalué pour 600 V. Type USE que le câble a l'isolation thermoset, excepté la partie de HDPE de HDPE-au-dessus-XLPE d'isolation où utilisé pour le type à un conducteur câble d'UTILISATION. Le type câble de Se a l'isolation thermoset ou thermoplastique.
Type à un conducteur rond sans couverture 100%
Section transversale nominale | Échoue le nombre de conducteur | Épaisseur nominale d'isolation | Conducteur concentrique | Épaisseur nominale de veste globale | Diamètre approximativement global | Approximativement poids de câble compact | Résistance de C.C à 20℃ | Température ambiante 30℃, fréquence 40~60Hz | ||||
Diamètre de mn de simple | Nombre maximal de fil simple | Température de fonctionnement 90℃ | Température de fonctionnement 75℃ | Température de fonctionnement 60℃ | ||||||||
millimètre2 | A.W.G. | No. | millimètre | millimètre | No. | millimètre | millimètre | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 7,80 | 73 | 8,78 | 40 | 34 | 28 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,06 | 84 | 6,97 | 45 | 39 | 31 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,26 | 98 | 5,53 | 52 | 44 | 36 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,54 | 116 | 4,39 | 59 | 51 | 41 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,86 | 138 | 3,476 | 67 | 58 | 47 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 0,51 | 68 | 1,14 | 10,02 | 175 | 2,758 | 78 | 67 | 54 |
Type à un conducteur rond avec la couverture 100%
Section transversale nominale | Échoue le nombre de conducteur | Épaisseur nominale d'isolation | Conducteur concentrique | Épaisseur nominale de veste globale | Diamètre approximativement global | Approximativement poids de câble compact | Résistance de C.C à 20℃ | Température ambiante 30℃, fréquence 40~60Hz | ||||
Diamètre de mn de simple | Nombre maximal de fil simple | Température de fonctionnement 90℃ | Température de fonctionnement 75℃ | Température de fonctionnement 60℃ | ||||||||
millimètre2 | A.W.G. | No. | millimètre | millimètre | No. | millimètre | millimètre | kg/km | Ω/KM | |||
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,12 | 209 | 2,186 | 88 | 76 | 61 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,78 | 253 | 1,734 | 102 | 88 | 71 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 11,48 | 308 | 1,375 | 118 | 101 | 81 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 12,32 | 376 | 1,091 | 136 | 117 | 94 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 13,16 | 461 | 0,8649 | 157 | 135 | 108 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 14,22 | 568 | 0,686 | 181 | 156 | 125 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,52 | 16,08 | 719 | 0,544 | 210 | 181 | 145 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 18,30 | 913 | 0,4313 | 247 | 212 | 170 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 19,80 | 1127 | 0,3419 | 284 | 244 | 196 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 21,42 | 1394 | 0,2712 | 327 | 281 | 225 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 24,28 | 1764 | 0,2151 | 375 | 322 | 257 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 26,22 | 2186 | 0,1705 | 425 | 364 | 291 |
Conducteur deux sans conducteur concentrique
Section transversale nominale | Échoue le nombre de conducteur | Épaisseur nominale d'isolation | Conducteur moulu | Épaisseur nominale de veste globale | Diamètre approximativement global | Approximativement poids de câble compact | Résistance de C.C à 20℃ | Température ambiante 30℃, fréquence 40~60Hz | ||||
Section transversale nominale | nombre de fil simple | Température de fonctionnement 90℃ | Température de fonctionnement 75℃ | Température de fonctionnement 60℃ | ||||||||
millimètre2 | A.W.G. | No. | millimètre | millimètre2 | No. | millimètre | millimètre | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 2,08 | 7 | 1,14 | 10,74 | 122 | 8,78 | 44 | 38 | 31 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 2,63 | 7 | 1,14 | 11,14 | 140 | 6,97 | 50 | 43 | 35 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 3,31 | 7 | 1,14 | 11,54 | 162 | 5,53 | 57 | 49 | 40 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 4,17 | 7 | 1,14 | 12,14 | 191 | 4,39 | 66 | 57 | 46 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 5,26 | 7 | 1,14 | 12,74 | 226 | 3,476 | 76 | 65 | 52 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 6,63 | 7 | 1,52 | 15,82 | 312 | 2,758 | 89 | 77 | 62 |
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 8,37 | 7 | 1,52 | 16,62 | 369 | 2,186 | 103 | 89 | 71 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 10,55 | 7 | 1,52 | 17,62 | 440 | 1,734 | 118 | 102 | 82 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 13,30 | 7 | 1,52 | 18,62 | 526 | 1,375 | 136 | 118 | 95 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 16,77 | 7 | 2,03 | 20,84 | 666 | 1,091 | 158 | 136 | 110 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 21,15 | 7 | 2,03 | 22,04 | 801 | 0,8649 | 182 | 157 | 126 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 26,67 | 7 | 2,03 | 23,44 | 970 | 0,686 | 210 | 181 | 145 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 33,62 | 7 | 2,03 | 25,04 | 1181 | 0,544 | 242 | 208 | 167 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 42,41 | 19 | 2,03 | 29,28 | 1515 | 0,4313 | 281 | 243 | 195 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 53,49 | 19 | 2,03 | 31,28 | 1848 | 0,3419 | 323 | 278 | 223 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 67,43 | 19 | 2,03 | 33,68 | 2267 | 0,2712 | 370 | 318 | 255 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 85,01 | 19 | 2,03 | 36,28 | 2787 | 0,2151 | 422 | 363 | 290 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 107,2 | 19 | 2,03 | 39,08 | 3437 | 0,1705 | 479 | 410 | 328 |
Q1 : Est-vous un fabricant ou une société commerciale ?
: Nous sommes fabricant de câble avec 15 ans d'expérience de production et plus de 10 ans exportent l'expérience.
Q2 : Quels sont vos groupes de type/client d'activités d'exportation ?
: Nos affaires incluent : Approvisionnement au détail, en gros, de gouvernement de projet, approvisionnement de construction privé, offre internationale, production des besoins des clients, OEM, etc. Et nos clients sont : Détaillants, grossistes, compagnies de compagnies d'Electric Power, sociétés de CPE, fabricants de matériel électrique, usines, agents, courtiers, etc. Aucune matière qui le champ vous sont dedans, si vous avez besoin de câbles, nous contactent juste !
Q3 : Je ne sais pas choisir de ce que j'ai besoin. /Je n'ai pas trouvé le type et la taille de câble que j'ai besoin à cette page.
: Svp ne vous inquiétez pas. Contactez-nous et envoyez-nous vos conditions, nous vous aidera à choisir le câble correct que vous avez besoin. Si vous avez ci-dessous l'information est meilleure : Tension de câble, matériel de conducteur, isolation et matériel externe de gaine, type d'armure. Autrement vous pouvez nous fournir l'environnement de canalisations, les conditions d'application, etc.
Q4 : Quand est-ce que je peux obtenir le prix ?
: Normalement vous pouvez obtenir notre retour d'ici 24 heures au moment que nous obtenons vos enquêtes. Dès que l'information produit nécessaire sera confirmée, notre citation vous atteindra d'ici 24 heures. Pour le grands projet et multi-articles plus de 50 articles, nous avons besoin 3-5 jours de davantage.
Q5 : Quel est votre MOQ ? /De quelle longueur est votre délai de livraison ?
: MOQ et délai de livraison selon le produit différent, taille de produit, construction de production. Accueil pour nous contacter pour davantage de communication. Quoi qu'il en soit, nous essayerons notre meilleur pour vous soutenir !
Q6 : Quel est votre terme commercial et terme de paiement ?
: En grande partie le terme commercial utilisé est EXW, le GOUSSET, CFR/CNF, CAF. Le terme de paiement varie de la valeur de contrat différente et des clauses commerciales. Le paiement par anticipation normalement de 30% TTT est exigé, le paiement d'équilibre par le TTT/LC.
Q7 : Ce qui est votre garantie et période de qualité.
: Nous garantissons que tous nos produits sont exempts des défauts. Nous rapporterons n'importe quel produit qui ne rencontre pas la qualité convenue par les deux parties. Habituellement la période de garantie est de 18 mois après expédition et de 12 mois après installation, qui est plus tôt.
Q8 : Votre prix inclut-il le dédouanement de destination, taxe à l'importation, service d'installation ?
: Désolé, actuellement nous fournir seulement des câbles et fournir le service d'expédition en Chine. D'autres services devraient re-être cités et négociés par les deux parties.
Entrez votre message