
Cable électrique blindé d'isolation de PVC système mv 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 1000meter | Détails d'emballage : | Tambour |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30days après mois | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement : | 100000Meters par mois |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | VDE | Numéro de modèle: | N2XSEYFGbY |
Détail Infomation |
|||
conducteur: | cuivre échoué | Écran: | Bande conductrice Semi- |
---|---|---|---|
Isolant: | XLPE | écran de matel: | Écran de câblage cuivre |
Filler: | Filler | Gaine: | Séparation |
Blindé: | Bande en acier galvanisée | Gaine externe: | PVC |
Surligner: | câble électrique blindé,Câble d'alimentation électrique |
Description de produit
YXC8VZ3V-R LE CEI 60502-2 N2XSEYFGbY de SOLIDES TOTAUX de 18/30 kilovolt VDE 0276 de 18/30 kilovolt
Structure
1. Conducteur de cuivre échoué
2. Semi-conducteur intérieur
3. Isolation de XLPE
4. Semi - couche conductrice externe
5. Bande conductrice Semi-
6. Écran de câblage cuivre
7. Remplisseur
8. Gaine de séparation
9. Fil d'acier plat galvanisé
10. Bande en acier galvanisée
11. Gaine externe de PVC
Croix évaluée Section |
Diamètre global Du câble |
Transport actuel Capacité |
Opération Inductance |
Opération Capacité |
C.C de conducteur Résistance à (°C) 20 |
Filet Poids |
|
mm2 | millimètre | Air (a) | La terre (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x35/16 | 73,00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0 524 | 8000 |
3x50/16 | 76,00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0 387 | 8900 |
3x70/16 | 80,50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0 268 | 10330 |
3x95/16 | 84,50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0 193 | 11740 |
3x120/16 | 88,50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0 153 | 13050 |
3x150/25 | 91,00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0 124 | 14420 |
3x185/25 | 96,00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
3x240/25 | 101,00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
3x300/25 | 107,00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
3x400/35 | 114,50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Entrez votre message