
Cable électrique libre du bas halogène RRU de fumée de l'équipement de télécommunication 600V
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 1000Meters | Détails d'emballage : | Tambour |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 15days après paiement | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | VDE | Numéro de modèle: | NHMH-J/NHMH-O |
Détail Infomation |
|||
conducteur: | Cuivre | Isolant: | composé thermoplastique de polymère |
---|---|---|---|
Gaine: | composé thermoplastique libre de polymère d'halogène. | Nom: | Câble de cuivre de conducteur |
modèle: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Surligner: | Câble blindé de BT,câble électrique de basse tension |
Description de produit
l'halogène de cuivre simple ou multi simple de conducteur libre a engainé le câble NHMH-J et NHMH-O
Application
Ces câbles sont prévus pour l'installation fixe dans les salles sèches et moites aussi bien qu'en maçonnerie et béton. Dans et sous le plâtre, non approprié à l'encastrement en béton solidifié ou comprimé, pas pour l'installation souterraine. L'utilisation extérieure est seulement possible. Tant que le câble est protégé contre l'UV-lumière du soleil directe.
Le produit se conforme à 2006/95/PAR EXEMPLE directive (la directive de basse tension)
Construction
Conducteur de cuivre : simple simple ou multi-de câble
Isolation : composé thermoplastique de polymère
Identification de noyau : acc.to VDE0293
Toronnage : noyaux échoués, composé remplissant
Gaine : composé thermoplastique libre de polymère d'halogène.
Données techniques
Tension nominale : 300/500V
Tension d'essai : 2000V
La température continue de conducteur : max.70℃
Rayon de cintrage minimum en condition fixe : diamètre 4*cable
Section mm2 | Contenu de cuivre kg/km | Section mm2 | Contenu de cuivre kg/km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Entrez votre message