
Isolation spéciale de cuivre du câble XLPE de l'armure X de câbles de SOLIDES TOTAUX de 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 500meters | Détails d'emballage : | tambour Fer-en bois |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 30 jours après paiement | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | SHD-GC |
Détail Infomation |
|||
La phase, fondant des conducteurs, vérifient au sol des conducteurs :: | Cuivre enduit bidon mou ou recuit | Bouclier de conducteur :: | Une bande semi-conductrice hélicoïdal appliquée |
---|---|---|---|
Isolant: | Taux de pression moteur | Bouclier d'isolation: | Une bande semi-conductrice recouverte sera appliquée au-dessus de l'isolation. |
Composant métallique: | Un bouclier composé de tresse de fibre-cuivre, câblages cuivre enduits bidon, couverture | Assemblée :: | La phase, vérifient au sol et fondant des conducteurs câblés ainsi que les remplisseurs hygroscopiqu |
Vérifiez au sol :: | Jaune d'isolation de polypropylène coloré pour l'identification | Veste: | cpe |
Surligner: | câble de cuivre de soudure,cable électrique spécial |
Description de produit
Dactylographiez les câbles taux de pression moteur de Special de SHD-GC isolés et veste de CPE/TPU résistante à la chaleur
APPLICATION
Le câble de remorquage sur l'équipement minier à C.A. où les états de service sont sécurité grave et maximum est obligatoire ; comme
pelles à puissance et lignes d'entrave dans les mines, les carrières, les grues de portique et la reprise à ciel ouvert de scories.
Utilisé pour la distribution à haute tension dans les mines souterraines où la relocalisation fréquente est nécessaire ou là où supplémentaire
la flexibilité et la dureté est désirée.
Répond à toutes les exigences d'ICEA S-75-381.
CARACTÉRISTIQUE
Excellente flexibilité
Fortement l'ozone, le soleil, temps et ignifuge
Excellent impact et abrasion résistants
Évalué et flexible à -500C
Huile et résistant à la chaleur
1. La phase, fondant des conducteurs, vérifient au sol des conducteurs : Cuivre enduit bidon mou ou recuit
le conducteur, corde étendent le toronnage flexible par ASTM B172
2. Bouclier de conducteur : Une bande semi-conductrice hélicoïdal appliquée.
3. isolation : De haute qualité, la chaleur, humidité, ozone et caoutchouc d'éthylène propylène thermodurcissable (EPR)
réunion ICEA.
4. bouclier d'isolation : Une bande semi-conductrice recouverte sera appliquée au-dessus de l'isolation.
5. composant métallique : Un bouclier composé de tresse de fibre-cuivre, câblages cuivre enduits bidon, couverture
minimum 60, avec les fibres colorées pour l'identification de phase (noir, blanc, rouge).
6. Assemblée : La phase, vérifient au sol et fondant des conducteurs câblés ainsi que les remplisseurs hygroscopiques et l'a
bande de reliure.
7. Vérifiez au sol : Jaune d'isolation de polypropylène coloré pour l'identification.
8. Veste (CPE) : Composé chloré résistant résistant ou supplémentaire de (CPE) de polyéthylène, appliqué dans un
la couche au-dessus d'une couche fibreuse de renfort, du noir ou d'autres couleurs peut être fournie.
8. Veste (TPU) : Torsion résistante et élevée supplémentaire résistante, veste remplie intégral et thermoplastique de polyuréthane,
Le noir ou d'autres couleurs peut être fourni.
Données techniques
SHD-GC 2 kilovolts | |||||||||
Données de sélection | |||||||||
Puissance taille de conducteur |
Conducteur de puissance toronnage |
Nominal épaisseur de isolation |
Veste épaisseur |
Fondre le conducteur | Combinaison approximative diamètre |
Ampacity 40°Cambient la température |
|||
Taille | Toronnage | ||||||||
A.W.G. ou MCM | Pouces | Pouces | A.W.G. | Pouces | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1,26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1,36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1,55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1,71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1,81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1,94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2,07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2,24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,10 | 536 |
SHD-GC 5 kilovolts | |||||||||
Données de sélection | |||||||||
Puissance taille de conducteur |
Conducteur de puissance toronnage |
Nominal épaisseur de isolation |
Veste épaisseur |
Fondre le conducteur | Combinaison approximative diamètre |
Ampacity 40°Cambient la température |
|||
Taille | Toronnage | ||||||||
A.W.G. ou MCM | Pouces | Pouces | A.W.G. | Pouces | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1,51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1,60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1,79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1,88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1,98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2,12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2,26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2,51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,18 | 536 |
SHD-GC 8 kilovolts | |||||||||
Données de sélection | |||||||||
Puissance taille de conducteur |
Conducteur de puissance toronnage |
Nominal épaisseur de isolation |
Veste épaisseur |
Fondre le conducteur | Combinaison approximative diamètre |
Ampacity 40°Cambient la température |
|||
Taille | Toronnage | ||||||||
A.W.G. ou MCM | Pouces | Pouces | A.W.G. | Pouces | A | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1,93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2,02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2,10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2,21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2,34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4,49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2,63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,39 | 435 |
SHD-GC 15 kilovolts | |||||||||
Données de sélection | |||||||||
Puissance taille de conducteur |
Conducteur de puissance toronnage |
Nominal épaisseur de isolation |
Veste épaisseur |
Fondre le conducteur | Combinaison approximative diamètre |
Ampacity 40°Cambient la température |
|||
Taille | Toronnage | ||||||||
A.W.G. ou MCM | Pouces | Pouces | A.W.G. | Pouces | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2,40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2,52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2,60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2,79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2,90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,72 | 536 |
SHD-GC 25 kilovolts | |||||||||
Données de sélection | |||||||||
Puissance taille de conducteur |
Conducteur de puissance toronnage |
Nominal épaisseur de isolation |
Veste épaisseur |
Fondre le conducteur | Combinaison approximative diamètre |
Ampacity 40°Cambient la température |
|||
Taille | Toronnage | ||||||||
A.W.G. ou MCM | Pouces | Pouces | A.W.G. | Pouces | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2,86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2,91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3,06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3,19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3,34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,66 | 435 |
Entrez votre message