
Isolation spéciale de cuivre du câble XLPE de l'armure X de câbles de SOLIDES TOTAUX de 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Quantité de commande min : | 1000Meters | Détails d'emballage : | Petit pain, tambour |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 20 jours après le paiement | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN cable |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | TFL |
Détail Infomation |
|||
conducteur: | Cuivre nu échoué et recuit, flexible | Isolant: | Bande, noir |
---|---|---|---|
Veste: | Bande, grise | Tension de fonctionnement: | 0,6/1kV |
Surligner: | câble de cuivre de soudure,cable électrique spécial |
Description de produit
L'utilisation pour la communication a échoué le cable électrique à un noyau de cuivre nu recuit de TFL
Application
Câble libre flexible, d'halogène pour la connexion des batteries de secours, distribution d'énergie de central téléphonique ou fondre.
Conducteur
Cuivre nu échoué et recuit, flexible selon la classe 5. du CEI 60228.
Isolation
Bande ignifuge, noire
Veste
Bande ignifuge, grise
Approbations
UL-énumérée, « utilisation de chemin de câbles »
Tension d'opération
0,6/1kV
Température de fonctionnement
ºC 90 maximum
Résistance de feu
UL 1685, essai vertical du chat C du CEI 60332-3 de flamme de plateau
Données techniques
Taille des conducteurs X | Diamètre, nom. (millimètre) | Weight/100m | Résistance | ||
Conducteur | Isolation | Veste | (kilogramme) | (W /km) | |
² de 1 x de 25mm (A.W.G. 4) | 7,2 | 10,0 | 12,8 | 35 | 0 780 |
² de 1 x de 35mm (A.W.G. 2) | 7,8 | 10,6 | 13,4 | 45 | 0 554 |
² de 1 x de 50mm (1 A.W.G.) | 9,5 | 12,3 | 15,1 | 60 | 0 386 |
² de 1 x de 70mm (2/0 A.W.G.) | 11,0 | 13,8 | 16,7 | 77 | 0 272 |
² de 1 x de 95mm (3/0 A.W.G.) | 12,5 | 15,7 | 18,9 | 102 | 0 206 |
² de 1 x de 150mm (kcmil 250) | 16,5 | 20,1 | 23,3 | 155 | 0 129 |
² de 1 x de 300mm (kcmil 500) | 23,0 | 27,9 | 31,8 | 313 | 0 064 |
L'information de commande
Taille des conducteurs X | Longueur | Poids total |
(m) | (kilogramme) | |
² de 1 x de 25mm (A.W.G. 4) | 500 | 200 |
² de 1 x de 35mm (A.W.G. 2) | 500 | 250 |
² de 1 x de 50mm (1 A.W.G.) | 500 | 324 |
² de 1 x de 70mm (2/0 A.W.G.) | 500 | 413 |
² de 1 x de 95mm (3/0 A.W.G.) | 500 | 593 |
² de 1 x de 150mm (kcmil 250) | 240 | 402 |
² de 1 x de 300mm (kcmil 500) | 250 | 898 |
Entrez votre message