
2500MCM AAAC toute la norme du conducteur IEC61089 d'alliage d'aluminium
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Détail Infomation |
|||
Matériel d'isolation: | N / A | Type: | Haute tension |
---|---|---|---|
Application: | Frais généraux | Chef d'orchestre Matériel: | Aluminium |
Veste: | N / A | 7-127 No.s de toronnage: | Configuration concentrique de brin |
Surligner: | ligne de transmission conducteur,câblage cuivre nu échoué |
Description de produit
Application:
Conducteur BAC AAC All Aluminium Condctor est largement utilisé dans les lignes de transport d'énergie avec différents niveaux de tension. Il présente de bonnes caractéristiques telles qu'une structure simple, une installation et une maintenance pratiques, un coût bas pour la ligne, une grande capacité de transmission et convient également à la pose sur des rivières et des vallées présentant des textures géographiques particulières.
Norme applicable:
IEC61089, ASTM B231, AAC BS215
Portée de production :
Max. taille 2000mm2 (4000MCM) / Max. str. non. 127 fils
Construction:
Fils en aluminium 1350-H19, toronnés concentriquement
Nom de code | Surface nominale de la section | Surface calculée de la section | Échouage No. & Wire Dia. | Approx.e Total Dia. | Environ. Poids | Force de rupture nominale | Résistance DC maximale à 20 | |
mm 2 | mm 2 | No | mm | mm | kg / km | Dan | Ω / km | |
Moucheron | 22 | 25 | 7 | 2,06 | 6.18 | 64 | 399 | 1,2270 |
Aphis | 25 | 67 | 7 | 3,35 | 10.05 | 170 | 411 | 1,0810 |
Moucheron | 25 | 29 | 7 | 2,21 | 6,63 | 74 | 459 | 1,0660 |
Charançon | 30 | 34 | 3 | 3,66 | 7,88 | 87 | 486 | 0.9082 |
Moustique | 35 | 40 | 7 | 2,59 | 7,77 | 102 | 603 | 0,7762 |
Coccinelle | 40 | 47 | 7 | 2,79 | 8,37 | 118 | 687 | 0,6689 |
Fourmi | 50 | 57 | 7 | 3.1 | 9h30 | 146 | 828 | 0,5419 |
Mouche | 60 | 69 | 7 | 3.4 | 10,20 | 175 | 990 | 0,4505 |
Mouche bleue | 70 | 80 | 7 | 3,66 | 10,98 | 203 | 1134 | 0,3881 |
Earwig | 75 | 85 | 7 | 3,78 | 11.34 | 217 | 1194 | 0,3644 |
Sauterelle | 80 | 91 | 7 | 3,91 | 11,73 | 232 | 1278 | 0,3406 |
Clegg | 90 | 104 | 7 | 4.17 | 12,51 | 264 | 1453 | 0,2994 |
Guêpe | 100 | 115 | 7 | 4,39 | 13.17 | 292 | 1600 | 0,2702 |
Scarabée | 100 | 116 | 19 | 2,67 | 13.35 | 293 | 1742 | 0,2704 |
abeille | 125 | 144 | 7 | 4.9 | 14,70 | 364 | 1994 | 0,2169 |
Criquet | 150 | 172 | 7 | 5,36 | 16.08 | 435 | 2385 | 0,1818 |
Frelon | 150 | 171 | 19 | 3,25 | 16h25 | 435 | 2570 | 0,1825 |
chenille | 175 | 202 | 19 | 3,53 | 17,65 | 513 | 2863 | 0,1547 |
Chafer | 200 | 232 | 19 | 3,78 | 18.90 | 588 | 3240 | 0,1359 |
Araign? e | 225 | 258 | 19 | 3,99 | 19.95 | 655 | 3601 | 0,1211 |
Cafard | 250 | 289 | 19 | 4,22 | 21h10 | 733 | 4040 | 0,1083 |
Papillon | 300 | 351 | 19 | 4,65 | 23.25 | 890 | 4875 | 0,0892 |
Papillon de nuit | 350 | 406 | 19 | 5 | 25.00 | 1029 | 5637 | 0,0771 |
Drone | 350 | 405 | 37 | 3,58 | 25.06 | 1027 | 5745 | 0,0774 |
Criquet | 400 | 466 | 19 | 5,36 | 26.80 | 1182 | 6473 | 0,0671 |
Mille pattes | 400 | 451 | 37 | 3,78 | 26.46 | 1145 | 6310 | 0,0694 |
Peut bogue | 450 | 529 | 37 | 4.09 | 28,63 | 1340 | 7401 | 0,0593 |
Scorpion | 500 | 576 | 37 | 4,27 | 29.89 | 1461 | 7998 | 0,0544 |
Cigale | 600 | 683 | 37 | 4,65 | 32,55 | 1732 | 9495 | 0,0459 |
Tarentule | 750 | 864 | 37 | 5.23 | 36,61 | 2192 | 12010 | 0,0363 |
AAC-ASTM B231
Superficie totale | Échouage No. & Wire Dia. | Environ. Dia globale | Environ. Poids | Force de rupture nominale | Résistance DC maximale à 20 | ||
AWG / MCM | mm 2 | No | mm | mm | Kg / km | Dan | Ω / km |
6 | 13.29 | 7 | 1,55 | 4,65 | 36 | 249 | 2.1692 |
4 | 21.16 | 7 | 1,96 | 5,88 | 58 | 396 | 1,3624 |
2 | 33,61 | 7 | 2,47 | 7.41 | 92 | 597 | 0,8577 |
1 | 42,39 | 7 | 2,78 | 8,34 | 117 | 732 | 0,6801 |
1/0 | 53,48 | 7 | 3.12 | 9,36 | 148 | 873 | 0,5390 |
2/0 | 67,42 | 7 | 3.5 | 10,50 | 186 | 1100 | 0,4276 |
3/0 | 85.03 | 7 | 3,93 | 11.79 | 234 | 1347 | 0,3390 |
4/0 | 107.23 | 7 | 4,42 | 13.26 | 296 | 1698 | 0,2688 |
250 | 126.68 | 19 | 2,91 | 14.55 | 348 | 2062 | 0,2275 |
250 | 126.68 | 7 | 4.8 | 14h40 | 349 | 2007 | 0,2275 |
266,8 | 135.19 | 19 | 3.01 | 15.05 | 373 | 2200 | 0,2133 |
266,8 | 135.19 | 7 | 4,96 | 14.88 | 373 | 2141 | 0,2133 |
300 | 152.01 | 19 | 3.19 | 15.95 | 419 | 2403 | 0,1896 |
336,4 | 170.45 | 19 | 3,38 | 16.90 | 470 | 2695 | 0,1691 |
350 | 177.35 | 19 | 3,45 | 17h25 | 490 | 2804 | 0,1625 |
397,5 | 201.41 | 19 | 3,67 | 18,35 | 554 | 3184 | 0,1431 |
450 | 228.02 | 19 | 3,91 | 19.55 | 629 | 3499 | 0,1264 |
477 | 241,70 | 37 | 3,88 | 27.16 | 1206 | 3849 | 0.1193 |
477 | 241,70 | 19 | 4.02 | 20.10 | 665 | 3708 | 0.1193 |
500 | 253.35 | 37 | 2,95 | 20.65 | 697 | 4035 | 0,1138 |
500 | 253.35 | 19 | 4.12 | 20.60 | 698 | 3888 | 0,1138 |
556,5 | 281,98 | 19 | 4,35 | 21,75 | 779 | 4327 | 0,1022 |
556,5 | 281,98 | 37 | 3.11 | 21,77 | 775 | 4362 | 0,1022 |
600 | 304.02 | 37 | 3.23 | 22,61 | 836 | 4703 | 0,0948 |
636 | 322.26 | 37 | 3,33 | 23.31 | 888 | 4985 | 0,0894 |
700 | 354.69 | 61 | 2,72 | 24.48 | 977 | 5146 | 0,0813 |
715,5 | 362.54 | 61 | 2,75 | 24,75 | 999 | 5874 | 0,0795 |
750 | 380.03 | 61 | 2,82 | 25,38 | 1050 | 5985 | 0,0759 |
750 | 380.03 | 37 | 3,62 | 25.34 | 1050 | 5875 | 0,0759 |
795 | 402.83 | 61 | 2.9 | 26.10 | 1122 | 6345 | 0,0715 |
795 | 402.83 | 37 | 3,72 | 26.04 | 1120 | 6232 | 0,0715 |
900 | 456.03 | 61 | 3.09 | 27.81 | 1274 | 6978 | 0,0632 |
900 | 456.03 | 37 | 3,96 | 27,72 | 1269 | 6848 | 0,0632 |
954 | 483.39 | 61 | 3.18 | 28.62 | 1349 | 7896 | 0,0596 |
954 | 483.39 | 37 | 4.08 | 28,56 | 1347 | 7258 | 0,0596 |
1000 | 506,70 | 61 | 3,25 | 29.25 | 1409 | 7753 | 0,0569 |
1000 | 506,70 | 37 | 4.18 | 29.26 | 1414 | 7608 | 0,0569 |
1033,5 | 523.67 | 61 | 3,31 | 29.79 | 1461 | 8012 | 0,0550 |
1033,5 | 523.67 | 37 | 4,24 | 29.68 | 1454 | 7863 | 0,0550 |
1113 | 563,96 | 61 | 3,43 | 30,87 | 1569 | 8628 | 0,0511 |
1192.5 | 604.24 | 61 | 3,55 | 31.95 | 1681 | 9245 | 0,0477 |
1272 | 644.52 | 61 | 3,67 | 33.03 | 1797 | 9861 | 0,0477 |
1351.5 | 684.81 | 61 | 3,78 | 34.02 | 1906 | 10478 | 0,0421 |
1431 | 725.09 | 61 | 3,89 | 35.01 | 2018 | 10768 | 0,0398 |
1590 | 805.65 | 61 | 4.01 | 36.09 | 2145 | 11964 | 0,0358 |
1750 | 886,73 | 61 | 4.3 | 38,70 | 2466 | 13168 | 0,0325 |
2000 | 1013.40 | 91 | 3,76 | 41,36 | 2813 | 15300 | 0,0285 |
2500 | 1266.75 | 91 | 4,21 | 46.31 | 3527 | 18700 | 0,0230 |
3000 | 1520.10 | 127 | 3.9 | 50,70 | 4224 | 22500 | 0,0192 |
3500 | 1773.45 | 127 | 4,21 | 54,73 | 4922 | 26200 | 0,0166 |
Numéro de code | Surface nominale de la section | Échouage No. & Wire Dia. | Environ. Dia globale | Environ. Poids | Force de rupture nominale | Résistance DC maximale à 20 | |
mm 2 | No | mm | mm | kg / km | kN | Ω / km | |
16 | 16 | 7 | 1,71 | 5.12 | 43,8 | 3.04 | 1,7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68,4 | 4.5 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2,70 | 8.09 | 109,4 | 6,8 | 0,7158 |
63 | 63 | 7 | 3,39 | 10,20 | 172,3 | 10.39 | 0,4545 |
100 | 100 | 19 | 2,59 | 12.90 | 274,8 | 17 | 0,2877 |
125 | 125 | 19 | 2,89 | 14.50 | 343,6 | 21.25 | 0,2302 |
160 | 160 | 19 | 3,27 | 16.40 | 439,8 | 26.4 | 0,1798 |
200 | 200 | 19 | 3,66 | 18h30 | 549,7 | 32 | 0,1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687,1 | 40 | 0,1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867,9 | 51,97 | 0,0916 |
400 | 400 | 37 | 3,71 | 26.00 | 1102.0 | 64 | 0,0721 |
450 | 450 | 37 | 3,94 | 27,50 | 1239.8 | 72 | 0,0641 |
600 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377,6 | 80 | 0,0577 |
560 | 560 | 37 | 4,39 | 30,70 | 1542.9 | 89,6 | 0,0515 |
630 | 630 | 61 | 3,63 | 32.60 | 1738.3 | 100,8 | 0,0458 |
710 | 710 | 61 | 3,85 | 34,60 | 1959,1 | 113,6 | 0,0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128 | 0,0361 |
900 | 900 | 61 | 4,33 | 39.00 | 2483.3 | 144 | 0,0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4,57 | 41.10 | 2759.2 | 160 | 0,0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3,96 | 43.50 | 3093.5 | 179,2 | 0,0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200 | 0,0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4,43 | 48,70 | 3866.9 | 224 | 0,0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4,58 | 50.40 | 4143.1 | 240 | 0,0193 |
Cliquez pour plus d'informations
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
AAC | AAAC | ACSR | BCC | GUY WIRE / FIL DE SÉJOUR |
Notre certificat
1. Consultation, analyse, conception, production de produits
2. Fournir des informations sur l’industrie, la formation produit, le marketing produit assisté
3. Fournir un soutien au projet, tel qu'un assistant aux appels d'offres, coopérer pour rendre visite à des clients, un soutien en matière de FAT
4. Système qualité complet et documentation disponible, délai d'exécution plus rapide, bonne qualité, support technique fort, échantillons gratuits
5. service d'OEM
6. Autres services personnalisés par les clients
Q1: êtes-vous un fabricant ou une société de négoce?
Un: nous sommes fabricant de câbles avec 15 ans d'expérience de la production et plus de 10 ans d'expérience à l'exportation.
Q2: Quel est votre type d’activité d’exportation / groupes de clients?
A: Nos activités comprennent: la vente au détail, la vente en gros, l'approvisionnement de projets gouvernementaux, l'offre d'ingénierie privée, les appels d'offres internationaux, la production selon les exigences du client, l'OEM, etc. fabricants, usines, agents, courtiers, etc. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, si vous avez besoin de câbles, contactez-nous!
Q3: Je ne sais pas comment choisir ce dont j'ai besoin. / Je n'ai pas trouvé le type et la taille du câble dont j'ai besoin sur cette page.
A: S'il vous plaît ne vous inquiétez pas. Contactez-nous et envoyez-nous vos exigences, nous vous aiderons à choisir le bon câble dont vous avez besoin. Si vous avez les informations ci-dessous, c'est mieux: Tension du câble, matériau du conducteur, matériau d'isolation et de gaine extérieure, type de blindage Sinon, vous pouvez nous fournir l'environnement d'installation du câble, les exigences de l'application, etc.
Q4: quand puis-je obtenir le prix?
R: Normalement, vous pouvez recevoir nos commentaires dans les 24 heures après réception de vos demandes. Dès que les informations nécessaires sur le produit sont confirmées, notre offre vous parviendra dans les 24 heures. Pour les projets volumineux et multi-articles de plus de 50 articles, nous avons besoin de 3 à 5 jours supplémentaires.
Q5: quel est votre moq? / Combien de temps est votre délai de livraison?
Un: MOQ & délai de livraison à la fois selon différents produits, taille du produit, construction de la production. Bienvenue à nous contacter pour plus de communication. Quoi qu'il en soit, nous ferons de notre mieux pour vous soutenir!
Q6: Quels sont vos conditions commerciales et de paiement?
A: Le terme commercial le plus utilisé est EXW, FOB, CFR / CNF, CAF. Le délai de paiement varie en fonction de la valeur du contrat et des clauses commerciales. Un acompte de 30% TT est normalement requis, le paiement du solde étant effectué par TT / LC.
Q7: Quelle est votre garantie de qualité et votre période.
R: Nous garantissons que tous nos produits sont exempts de défauts. Nous reprendrons tout produit ne répondant pas à la qualité convenue par les deux parties. Habituellement, la période de garantie est de 18 mois après l'expédition et de 12 mois après l'installation, ce qui correspond à une date antérieure.
Q8: Votre prix comprend-il le dédouanement à destination, les taxes à l'importation, le service d'installation?
R: Désolé, nous ne fournissons actuellement que des câbles et un service d'expédition en Chine. Les autres services doivent être cités à nouveau et négociés par les deux parties.
Entrez votre message