Conducteur aérien de paquet de NFC 33226 aériens de câble d'Al/Cu 1KV ABC
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
|
Détail Infomation |
|||
| Matériel d'isolation: | XLPE | Type: | Basse tension |
|---|---|---|---|
| Application: | Frais généraux | Chef d'orchestre Matériel: | Aluminium |
| Veste: | PVC | Nom du produit: | XLPE a couvert le câble aérien triple de conducteur d'acsr de norme d'ICEA |
| Tension nominale: | 0.6/1kV | conducteur: | Al/Al Alloy/Cu |
| Noyau: | 2,3,4,5,6, | Isolant: | XLPE/PVC/PE |
| Certificat: | ISO9001/ISO14001 | la norme: | IEC60502-2, les BS 6622, NFC 33226, etc. |
| Paquet: | Bobine en bois, bobine Fer-en bois, bobine en acier | couleur: | Black |
| Surligner: | câble d'ABC de BT,câble empaqueté par antenne |
||
Description de produit
![]()
Application :
Le câble est employé principalement pour les frais généraux et la ligne de distribution, ou pour assurer le service 120/220V aérien pour le service de tem aux chantiers de construction, comme baisse de service (poteau de puissance à l'entrée de service) en tant qu'un câble secondaire (Polonais à Polonais), ou éclairage routier. Pour le service à 1000V ou abaissez à une température maximum de conducteur de 75℃ ou de 90℃
Norme applicable :
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Structure de câble :
Conducteur : Al/Al Alloy/Cu
Isolation : XLPE/PE/PVC
| Code | Taille | Section transversale nominale | Conducteur | |||||
| Fil simple |
Brins Diamètre. |
|||||||
| Al | St | |||||||
| Al | St | Non. | Diamètre. | Non. | Diamètre. | |||
| AWG/kcmil | millimètre2 | millimètre2 | No. | millimètre | No. | millimètre | millimètre | |
| Noix | 6 | 13,29 | 2,19 | 6 | 1,68 | 1 | 1,67 | 5,03 |
| Butternut | 4 | 21,16 | 3,55 | 6 | 2,12 | 1 | 2,13 | 6,37 |
| Hickory | 4 | 21,16 | 5,35 | 7 | 1,96 | 1 | 2,61 | 6,53 |
| Pignut | 2 | 33,61 | 5,61 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 |
| Hêtre | 2 | 33,61 | 8,52 | 7 | 2,47 | 1 | 3,29 | 8,23 |
| Châtaigne | 1 | 42,39 | 7,10 | 6 | 3,00 | 1 | 3,01 | 9,01 |
| Amande | 1/0 | 53,48 | 8,90 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 |
| Nom de code | Taille | Section transversale nominale | Échouant non. | Épaisseur d'isolation | Approximativement poids | Strenth évalué | ||
| Al | St | Al | St | |||||
| AWG/kcmil | millimètre2 | millimètre2 | No.s | No.s | millimètre | kg/km | KN | |
| Noix | 6 | 13,29 | 2,19 | 6 | 1 | 0,76 | 72,9 | 5 |
| Butternut | 4 | 21,16 | 3,55 | 6 | 1 | 0,76 | 106,9 | 5,2 |
| Hickory | 4 | 21,16 | 5,35 | 7 | 1 | 0,76 | 121,4 | 10 |
| Pignut | 2 | 33,61 | 5,61 | 6 | 1 | 1,14 | 175,8 | 12 |
| Hêtre | 2 | 33,61 | 8,52 | 7 | 1 | 1,14 | 199,6 | 15,4 |
| Châtaigne | 1 | 42,39 | 7,1 | 6 | 1 | 1,14 | 216,5 | 15 |
| Amande | 1/0 | 53,48 | 8,9 | 6 | 1 | 1,52 | 283,4 | 18,5 |
| Noix de pécan | 2/0 | 67,42 | 11,23 | 6 | 1 | 1,52 | 348,5 | 22,4 |
| Aveline | 3/0 | 85,03 | 14,19 | 6 | 1 | 1,52 | 429,3 | 28 |
| Maronnier américain | 4/0 | 107,23 | 17,87 | 6 | 1 | 1,52 | 530,5 | 35,3 |
| Hackrry | 266,8 | 135,16 | 7,48 | 18 | 1 | 1,52 | 528 | 29,1 |
Clic pour plus d'information
Produits connexes
![]()
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ABC CÂBLENT 2×16mm2 |
ABC CÂBLENT AVEC LE MESSAGER NEUTRE NU |
ABC CÂBLENT AVEC LE FIL NEUTRE ISOLÉ |
ABC CÂBLENT NFC33209 |
ABC CÂBLENT POUR LE MARCHÉ DE L'AMÉRIQUE |
![]()
Entrez votre message