
Conducteur aérien de paquet de NFC 33226 aériens de câble d'Al/Cu 1KV ABC
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsApp : +8613598873045
Détail Infomation |
|||
Matériel d'isolation: | XLPE | Type: | Basse tension |
---|---|---|---|
Application: | Frais généraux | Chef d'orchestre Matériel: | Aluminium |
Veste: | PVC | Nom du produit: | l'antenne de 0.6/1kv ABC a empaqueté le conducteur de neutre de la phase AAAC du câble AAC |
Tension nominale: | 0.6/1kV | conducteur: | Al/Al Alloy/Cu |
Noyau: | 2,3,4,5,6, | Isolant: | XLPE/PVC/PE |
Certificat: | ISO9001/ISO14001 | la norme: | IEC60502-2, les BS 6622, NFC 33226, etc. |
Paquet: | Bobine en bois, bobine Fer-en bois, bobine en acier | couleur: | Black |
Surligner: | câble empaqueté par antenne,Câble aérien en aluminium |
Description de produit
Application:
Le câble est principalement utilisé pour les lignes aériennes et les lignes de distribution, ou pour fournir un service aérien à 120 / 220V pour le service aérien sur les chantiers de construction, comme borne de service (poteau électrique à l’entrée de service) comme câble secondaire (pôle à pôle) ou pour l’éclairage public. . Pour une utilisation à 1 000 V ou moins à une température maximale du conducteur de 75 ou 90
Norme applicable:
IEC60502, NF C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Structure de câble:
Chef d'orchestre: alliage d'aluminium / alliage d'aluminium / cuivre
Isolation: XLPE / PE / PVC
Câble de branchement pris en charge par le conducteur ACSR - ICEA S-76-474
Nom de code | Taille | Al Phase Core | ACSR Messenger | Force nominale | Environ. Dia globale | Environ. Poids | ||||||||
Aire de la section transversale | Str. Non. | Dia. | Epaisseur nominale d'isolation | Aire de la section transversale | Al Wire | St Wire | Dia échoué. | |||||||
Str. Non. | Dia. | Str. Non. | Dia. | |||||||||||
AWG / MCM | mm2 | No | mm | mm | mm2 | No | mm | No | mm | mm | KN | mm | kg / km | |
DUPLEX | ||||||||||||||
Berger | 1X6 + 6 | 13.3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13.3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 5.3 | 12 | 109 |
Terrier | 1X4 + 4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1,14 | 21h15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 8.3 | 14.34 | 165 |
Bouffe | 1X2 + 2 | 33,6 | 7 | 7.2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 12.7 | 17.49 | 254 |
Taureau | 1X1 / 0 + 1/0 | 53,5 | 19 | 9.2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10.11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
TRIPLEX | ||||||||||||||
Voluta | 2X6 + 6 | 13.3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13.3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 5.3 | 13,58 | 166 |
Pervenche | 2X4 + 4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1,14 | 21h15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 8.3 | 16.03 | 248 |
Conque | 2X2 + 6 | 33,6 | 7 | 7.2 | 1,14 | 13.3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 12.7 | 19,36 | 377 |
Neritina | 2X1 / 0 + 1/0 | 53,5 | 7 | 9.2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10.02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
Triton | 2X2 / 0 + 2/0 | 67,4 | 19 | 10.3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11.34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
Mursia | 2X3 / 0 + 3/0 | 85,0 | 19 | 11.6 | 1,52 | 85.03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29.4 | 30.18 | 931 |
Zuzara | 2X4 / 0 + 4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107.22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
Patelle | 2X336,4 + 336,4 | 170.4 | 19 | 16,56 | 2.03 | 170.46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17.35 | 38,6 | 42.07 | 1704 |
Strombus | 2X4 + 6 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1,14 | 13.3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 5.3 | 15.08 | 216 |
Coque | 2X2 + 4 | 33,6 | 7 | 7.2 | 1,14 | 21h15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 8.3 | 18.18 | 327 |
Janthina | 2X1 / 0 + 2 | 53,5 | 7 | 9.2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Ranella | 2X1 / 0 + 2 | 53,5 | 19 | 9.2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 12.7 | 23.33 | 527 |
Clio | 2X2 / 0 + 1 | 67,4 | 19 | 10.3 | 1,52 | 42.41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15.8 | 25.62 | 649 |
Égée | 2X3 / 0 + 1/0 | 85,0 | 19 | 11.6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10.11 | 19,5 | 28.28 | 803 |
Cerapus | 2X4 / 0 + 2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11.34 | 23,6 | 31.18 | 994 |
Cauris | 2X336,4 + 4/0 | 170.4 | 19 | 16,59 | 2.03 | 107.22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
QUADRUPLEX | ||||||||||||||
Chola | 3X6 + 6 | 13.3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13.3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5.04 | 5.30 | 15.61 | 222 |
Hackney | 3X4 + 4 | 21.1 | 7 | 5.7 | 1,14 | 21h15 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 6,36 | 8h30 | 18,29 | 329 |
Pallomino | 3X2 + 2 | 33,6 | 7 | 7.2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8.01 | 12,70 | 22 | 497 |
Costena | 3X1 / 0 + 1/0 | 53,5 | 19 | 9.2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10.11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
Grullo | 3X2 / 0 + 2/0 | 67,4 | 19 | 10.3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11.34 | 23,60 | 31 | 987 |
Suffolk | 3X3 / 0 + 3/0 | 85,0 | 19 | 11.6 | 1,52 | 85.03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29.40 | 34,2 | 1222 |
Appaloosa | 3X4 / 0 + 4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107.22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 37.10 | 37,68 | 1513 |
Cheval hongre | 3X336,4 + 4/0 | 170.4 | 19 | 16,56 | 2.03 | 107.22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14.31 | 37.10 | 45,97 | 2174 |
Cliquez pour plus d'informations
Produits connexes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
CABLE ABC 2 × 16mm2 | CABLE ABC AVEC MESSAGER NEUTRE NU | CABLE ABC AVEC FIL NEUTRE ISOLÉ | CABLE ABC NFC33209 | CABLE ABC POUR LE MARCHE AMERIQUE |
Q1: êtes-vous un fabricant ou une société de négoce?
Un: nous sommes fabricant de câbles avec 15 ans d'expérience de la production et plus de 10 ans d'expérience à l'exportation.
Q2: Quel est votre type d’activité d’exportation / groupes de clients?
A: Nos activités comprennent: la vente au détail, la vente en gros, l'approvisionnement de projets gouvernementaux, l'offre d'ingénierie privée, les appels d'offres internationaux, la production selon les exigences du client, l'OEM, etc. fabricants, usines, agents, courtiers, etc. Peu importe le domaine dans lequel vous vous trouvez, si vous avez besoin de câbles, contactez-nous!
Q3: Je ne sais pas comment choisir ce dont j'ai besoin. / Je n'ai pas trouvé le type et la taille du câble dont j'ai besoin sur cette page.
A: S'il vous plaît ne vous inquiétez pas. Contactez-nous et envoyez-nous vos exigences, nous vous aiderons à choisir le bon câble dont vous avez besoin. Si vous avez les informations ci-dessous, c'est mieux: Tension du câble, matériau du conducteur, matériau d'isolation et de gaine extérieure, type de blindage Sinon, vous pouvez nous fournir l'environnement d'installation du câble, les exigences de l'application, etc.
Q4: quand puis-je obtenir le prix?
R: Normalement, vous pouvez recevoir nos commentaires dans les 24 heures après réception de vos demandes. Dès que les informations nécessaires sur le produit sont confirmées, notre offre vous parviendra dans les 24 heures. Pour les projets volumineux et multi-articles de plus de 50 articles, nous avons besoin de 3 à 5 jours supplémentaires.
Q5: quel est votre moq? / Combien de temps est votre délai de livraison?
Un: MOQ & délai de livraison à la fois selon différents produits, taille du produit, construction de la production. Bienvenue à nous contacter pour plus de communication. Quoi qu'il en soit, nous ferons de notre mieux pour vous soutenir!
Q6: Quels sont vos conditions commerciales et de paiement?
A: Le terme commercial le plus utilisé est EXW, FOB, CFR / CNF, CAF. Le délai de paiement varie en fonction de la valeur du contrat et des clauses commerciales. Un acompte de 30% TT est normalement requis, le paiement du solde étant effectué par TT / LC.
Q7: Quelle est votre garantie de qualité et votre période.
R: Nous garantissons que tous nos produits sont exempts de défauts. Nous reprendrons tout produit ne répondant pas à la qualité convenue par les deux parties. Habituellement, la période de garantie est de 18 mois après l'expédition et de 12 mois après l'installation, ce qui correspond à une date antérieure.
Q8: Votre prix comprend-il le dédouanement à destination, les taxes à l'importation, le service d'installation?
R: Désolé, nous ne fournissons actuellement que des câbles et un service d'expédition en Chine. Les autres services doivent être cités à nouveau et négociés par les deux parties.
Entrez votre message