
Isolation spéciale de cuivre du câble XLPE de l'armure X de câbles de SOLIDES TOTAUX de 15KV 133%
ContPerson : Andrea
Numéro de téléphone : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
Quantité de commande min : | 10000meters | Détails d'emballage : | Petit pain, tambour |
---|---|---|---|
Délai de livraison : | 20 jours après paiement | Conditions de paiement : | L / C, T / T |
Lieu d'origine: | Henan | Nom de marque: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certification: | CE | Numéro de modèle: | Câble concentrique |
Détail Infomation |
|||
conducteur: | Conducteur en aluminium de l'allié 8000 | Isolant: | XLPE |
---|---|---|---|
Gaine externe: | PE | ||
Mettre en évidence: | câble de cuivre de soudure,cable électrique spécial |
Description de produit
Le câble flexible de contrôle de SY peut être employé dehors une fois protégé, et dans des conditions sèches ou moites à l'intérieur
Application
Utilisé en tant que câble d'interconnexion pour la mesure, le contrôle ou le règlement dans l'équipement de contrôle pour l'ensemble et les lignes de production, convoyeurs et pour des unités informatiques. Approprié aux installations fixes ou pour l'usage exible de fl en états d'effort mécanique léger. Peut être employé dehors une fois protégé,
et en conditions sèches ou moites à l'intérieur.
Normes
Généralement à BS6500, VDE0250
Conducteur
Conducteurs de cuivre échoués simples exible de fl de la classe 5 au 60228:2005 d'en des BS (précédemment BS6360), VDE0295, IEC60228.
Isolation : PVC
Literie : PVC
Tressage : GSWB (tresse galvanisée de fil d'acier)
Gaine : PVC
Couleur de gaine : Transparent
Estimation de tension : 300/500V
Estimation de la température : Fixe : -35 à +70°C, fléchissant : -15 à +70°C
Rayon de cintrage minimum : diamètre global de 10 x
Identification de noyau : manque avec les nombres blancs. (3 noyaux et inclure en haut vert/jaune) noyaux colorés disponibles
Note
Les câbles de SY ne sont pas appropriés à la liaison directe à l'alimentation réseau publique.
Dimensions
Non de la section nominale des noyaux X # ² de x millimètre |
De façon générale nominal Diamètre millimètre |
Poids nominal kg/Km |
Glande de FCGCXT |
Câble flexible de contrôle de SY - 2 noyaux | |||
2 x 0,50 | 5,3 | 84 | 16/20SS |
2 x 0,75 | 7,5 | 73 | 20S |
2 x 1,00 | 7,7 | 79 | 20S |
2 x 1,50 | 8,5 | 96 | 20S |
2 x 2,50 | 9,2 | 130 | 20S |
Câble flexible de contrôle de SY - 3 noyaux | |||
3 x 0,50 | 6,3 | 85 | 16/20SS |
3 x 0,75 | 7,8 | 82 | 20S |
3 x 1,00 | 8,0 | 90 | 20S |
3 x 1,50 | 8,5 | 117 | 20S |
3 x 2,50 | 9,7 | 155 | 20S |
3 x 4,00 | 11,4 | 216 | 20 |
3 x 6,00 | 13,1 | 307 | 25 |
3 x 10,00 | 16,3 | 483 | 25 |
3 x 16,00 | 19,6 | 760 | 32 |
Câble flexible de contrôle de SY - 4 noyaux | |||
4 x 0,50 | 7,3 | 82 | 20S |
4 x 0,75 | 8,2 | 89 | 20S |
4 x 1,00 | 8,5 | 106 | 20S |
4 x 1,50 | 9,2 | 132 | 20S |
4 x 2,50 | 10,7 | 191 | 20S |
4 x 4,00 | 12,3 | 271 | 20 |
4 x 6,00 | 14,5 | 379 | 25 |
4 x 10,00 | 18,0 | 608 | 25 |
4 x 16,00 | 21,8 | 945 | 32 |
4 x 25,00 | 25,1 | 1349 | 32 |
4 x 35,00 | 29,6 | 1839 | 40 |
4 x 50,00 | 34,3 | 2605 | 50S |
4 x 70,00 | 38,5 | 3453 | 50 |
4 x 95,00 | 43,0 | 4544 | 50 |
Câble flexible de contrôle de SY - 5 noyaux | |||
5 x 0,50 | 8,3 | 90 | 20S |
5 x 0,75 | 8,8 | 101 | 20S |
5 x 1,00 | 9,1 | 119 | 20S |
5 x 1,50 | 9,7 | 147 | 20S |
5 x 2,50 | 11,5 | 224 | 20 |
5 x 4,00 | 13,8 | 330 | 25 |
5 x 6,00 | 16,4 | 474 | 25 |
5 x 10,00 | 19,5 | 734 | 32 |
5 x 16,00 | 23,4 | 1123 | 32 |
5 x 25,00 | 28,3 | 1670 | 40 |
5 x 35,00 | 32,0 | 2197 | 50S |
Câble flexible de contrôle de SY - 6 noyaux | |||
6 x 1,50 | 11,5 | 213 | 20 |
Câble flexible de contrôle de SY - 7 noyaux | |||
7 x 0,50 | 9,1 | 117 | 20S |
7 x 0,75 | 9,3 | 127 | 20S |
7 x 1,00 | 9,7 | 145 | 20S |
7 x 1,50 | 10,6 | 184 | 20S |
7 x 2,50 | 12,6 | 285 | 20 |
7 x 4,00 | 15,4 | 442 | 25 |
7 x 6,00 | 17,7 | 615 | 25 |
7 x 10,00 | 21,6 | 920 | 32 |
7 x 16,00 | 26,0 | 1494 | 40 |
Câble flexible de contrôle de SY - 8 noyaux | |||
8 x 1,50 | 11,7 | 207 | 20 |
Câble flexible de contrôle de SY - 9 noyaux | |||
9 x 1,50 | 13,3 | 254 | 25 |
Câble flexible de contrôle de SY - 12 noyaux | |||
12 x 0,50 | 10,6 | 153 | 20S |
12 x 0,75 | 11,5 | 187 | 20 |
12 x 1,00 | 12,1 | 226 | 20 |
12 x 1,50 | 13,5 | 293 | 25 |
12 x 2,50 | 16,6 | 460 | 25 |
Câble flexible de contrôle de SY - 14 noyaux | |||
14 x 1,50 | 14,2 | 332 | 25 |
Câble flexible de contrôle de SY - 14 noyaux | |||
18 x 0,50 | 11,6 | 255 | 20 |
18 x 0,75 | 13,3 | 258 | 25 |
18 x 1,00 | 13,8 | 311 | 25 |
18 x 1,50 | 16,3 | 433 | 25 |
18 x 2,50 | 19,3 | 654 | 32 |
Câble flexible de contrôle de SY - 21 noyaux | |||
21 x 0,50 | 13,4 | 244 | 25 |
21 x 0,75 | 14,3 | 368 | 25 |
Câble flexible de contrôle de SY - 25 noyaux | |||
25 x 0,75 | 16,3 | 370 | 25 |
25 x 1,00 | 16,9 | 438 | 25 |
25 x 1,50 | 19,0 | 572 | 25 |
25 x 2,50 | 23,2 | 891 | 32 |
Câble flexible de contrôle de SY - 34 noyaux | |||
34 x 0,75 | 18,0 | 473 | 25 |
34 x 1,00 | 18,5 | 561 | 25 |
34 x 1,50 | 21,2 | 739 | 32 |
Câble flexible de contrôle de SY - 42 noyaux | |||
42 x 1,50 | 22,8 | 906 | 32 |
Câble flexible de contrôle de SY - 50 noyaux | |||
50 x 0,75 | 20,5 | 649 | 32 |
50 x 1,00 | 22,4 | 794 | 32 |
50 x 1,50 | 28,1 | 1227 | 40 |
Câble flexible de contrôle de SY - 61 noyaux | |||
61 x 1,00 | 27,3 | 999 | 40 |
Câble flexible de contrôle de SY - 65 noyaux | |||
65 x 1,00 | 27,5 | 1091 | 40 |
Conducteurs de cuivre exible de fl de la classe 5 pour les multiconducteur à un noyau et de câble
1 | 2 | 3 |
Section nominale mm2 |
Diamètre maximum des fils dans le conducteur millimètre |
Résistance maximum de conducteur à 20ºC |
Fils simples ohms/Km |
||
0,75 | 0,21 | 26,0000 |
1,00 | 0,21 | 19,5000 |
1,50 | 0,26 | 13,3000 |
2,50 | 0,26 | 7,9800 |
4,00 | 0,31 | 4,9500 |
6,00 | 0,31 | 3,3000 |
10,00 | 0,41 | 1,9100 |
16,00 | 0,41 | 1,2100 |
25,00 | 0,41 | 0,7800 |
35,00 | 0,41 | 0,5540 |
50,00 | 0,41 | 0,3860 |
70,00 | 0,51 | 0,2720 |
95,00 | 0,51 | 0,2060 |
Capacité de chargement actuelle (ampères) à 30ºC
Section nominale millimètre de ² |
Estimation actuelle Ampères |
0,50 | 7 |
0,75 | 12 |
1,00 | 15 |
1,50 | 18 |
2,50 | 26 |
4,00 | 34 |
6,00 | 44 |
10,00 | 61 |
16,00 | 82 |
25,00 | 108 |
35,00 | 135 |
50,00 | 168 |
70,00 | 207 |
95,00 | 250 |
Facteurs de conversion
Câbles multipolaires avec la section jusqu'à 10mm2
Non des noyaux | Facteur de conversion |
5 | 0,75 |
7 | 0,65 |
10 | 0,55 |
14 | 0,50 |
19 | 0,45 |
24 | 0,40 |
40 | 0,35 |
61 | 0,30 |
Entrez votre message